-
Ортопедичні матраци
- Безпружинні матраци
- Пружинні матраци
- Дитячі матраци
- Матраци Топери
- Матраци Футони
- Середня жорсткість
- Жорсткі
- М'які
- З ефектом пам'яті
- Недорогі
- Скручені
- Матрац для сну на підлозі
- Для готелів
- Матраци до спальні
- Матраци для підлітків
- Матраци для літніх людей
- Матраци для вагітних
- Матраци при алергії
- Матраци полуторні
-
Дивани
-
Ліжка
-
Шафи
-
Корпусні меблі
-
Комплекти меблів
-
Текстиль та аксесуари
-
Акції та розпродаж
Каркас вкладний XL з центральними ніжками з поперечним посиленням каркаса
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Суцільнозварена рама з металевого профілю | Пружні букові ламелі, закріплені на металевому профілі | Регульовані по висоті металеві ніжки | ||||||
Опис: | Характеристики: | |||
Пружні ортопедичні букові ламелі, оптимальна відстань між ламелями | Розміри, см: | К-сть ламелей: | К-сть ніжок: | |
Суцільнозварена рама з металевого профілю, з поперечним ребром жорсткості | 800х1900 | 18 | 1 | |
Покриття металу стійке до подряпин і іржі | 800х2000 | 19 | 1 | |
Екологічно чисті матеріали і технологія | 900х1900 | 18 | 1 | |
Забезпечує відмінну циркуляцію повітря | 900х2000 | 19 | 1 | |
Гарантія 12 місяців на металеву раму | 1200х1900 | 36 | 2 | |
Навантаження: до 100 кг на одне спальне місце | 1200х2000 | 38 | 2 | |
Висота каркаса-ліжка з ніжками 28 см (Hmax = 30 см ) | 1400х1900 | 36 | 2 | |
Регульовані по висоті металеві ніжки каркасів (H = 25-28 см) | 1400х2000 | 38 | 2 | |
Зручне кріплення ніжок | 1600х1900 | 36 | 2 | |
| 1600х2000 | 38 | 2 | |
Додаткові опції: | 1800х1900 | 36 | 2 | |
ЧОХОЛ - знімний стьобаний з жаккарда або стрейч-жаккарда - за вашим вибором | 1800х2000 | 38 | 2 | |
| 2000х2000 | 38 | 2 | |
* Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів. Вид виробів може незначно відрізнятися від представлених на фотографіях.
-
Гарантія на вирібГОСТ стандарт
-
Матеріал корпусаМеталл
-
Торговая маркаMatro
Немає відгуків про цей товар.
Ще не було питань.

713 грн./міс.
713 грн./міс.
390 грн./міс. 

